Жилой комплекс «Кварталы 17/77»
г. Ставрополь, пр-кт. Российский
Метраж: от 30.6 до 89.9 м?
2-комнатные от 4 505 280 ₽ Подробнее
3-комнатные от 6 187 540 ₽ Подробнее
Всего доступно квартир: 1438
Тип дома: Каркасно-монолитный
Класс жилья: Комфорт
Тип квартир: Стандартная планировка
Паркинг: Подземный, одноуровневый
Высота потолков: 2,7 м.
Цены и наличие уточняйте по телефону
Информация о корпусах
Корпус | Секций | Этажность | Срок сдачи | Комнатность | Доступно квартир | Квартиры под ключ |
1.1 литер | 1 | 24 | Сдан | Все продано | нет | |
1.2 литер | 6 | 8, 8, 8, 12, 12, 12 | Сдан | Все продано | нет | |
1.3 литер | 2 | 16, 16 | Сдан | Все продано | нет | |
2.1 литер | 1 | 24 | Сдан | Все продано | нет | |
2.2 литер | 5 | 8, 8, 12, 12, 12 | Сдан | Все продано | нет | |
2.3 литер | 3 | 8, 16, 16 | Сдан | Все продано | нет | |
19.1 литер | 1 | 24 | Сдан | Все продано | нет | |
19.2 литер | 2 | 16, 16 | Сдан | Все продано | нет | |
19.3 литер | 3 | 12, 12, 12 | Сдан | Все продано | нет | |
19.4 литер | 3 | 9, 9, 9 | Сдан | Все продано | нет | |
21.1 литер | 1 | 24 | Сдан | Все продано | нет | |
21.2 литер | 4 | 13, 13, 17, 17 | Сдан | Все продано | нет | |
18.1 литер | 1 | 24 | IV - 2024 | 1, 2, 3 | 115 | нет |
18.2 литер | 3 | 9, 9, 9 | III - 2024 | 1, 2, 3 | 48 | нет |
18.3 литер | 3 | 12, 12, 12 | III - 2024 | 1, 2, 3 | 88 | нет |
18.4 литер | 2 | 16, 16 | III - 2024 | 1, 2, 3 | 105 | нет |
20.1 литер | 1 | 24 | IV - 2024 | 1, 2, 3 | 115 | нет |
20.2 литер | 3 | 9, 9, 9 | IV - 2024 | 1, 2, 3 | 64 | нет |
20.3 литер | 3 | 12, 12, 12 | IV - 2024 | 1, 2, 3 | 66 | нет |
20.4 литер | 2 | 16, 16 | IV - 2024 | 1, 2, 3 | 120 | нет |
10.1 литер | 1 | 24 | II - 2025 | 1, 2, 3 | 115 | нет |
10.2 литер | 3 | 12, 12, 16 | II - 2025 | 1, 2, 3 | 93 | нет |
10.3 литер | 3 | 8, 8, 8 | II - 2025 | 1, 2, 3 | 77 | нет |
10.4 литер | 2 | 12, 13 | II - 2025 | 1, 2, 3 | 92 | нет |
4.1 литер | 1 | 24 | I - 2025 | 1, 3 | 92 | нет |
4.2 литер | 1 | 16 | I - 2025 | 1, 3 | 60 | нет |
4.3 литер | 4 | 12, 12, 16, 16 | IV - 2024 | 1, 2, 3 | 167 | нет |
4.4 литер | 3 | 8, 10, 12 | IV - 2024 | 1, 2 | 21 | нет |
Общая информация о квартирах и ценах
Квартиры | Площадь, м? | Цена за м?, руб. | Цена за квартиру, руб. |
1-комнатные | 30.6 - 51.9 | от: 88 700 - 102 700 | 2 775 420 - 5 330 130 |
2-комнатные | 49.4 - 81.0 | от: 90 900 - 114 700 | 4 505 280 - 7 913 700 |
3-комнатные | 72.2 - 89.9 | от: 85 700 - 98 700 | 6 187 540 - 8 873 130 |
Презентация новостройки ЖК «Кварталы 17/77»
Расположение комплекса позволит комфортно добираться в любую точку. Рядом расположены школа и детский сад. Различные магазины, спортивные и медицинские учреждения, салоны красоты.
На первом этаже будут расположены коммерческие помещения, что упростить поход в магазин, вы сможете и сами открыть свой бизнес.
На территории несколько детский садиков с ясельными группами, школа на 1 550 учащихся, данные решения позволят не тратить время, чтобы отвести ребёнка.
Концепция двор без машин позволит очистить воздух во дворе, а все автомобили будут в подземном паркинге, попасть в который могут лишь жильцы. Спуститься в паркинг вы легко сможете на лифте сразу со своего этажа.
Различные игровые зоны для детей позволят им комфортно и интересно проводит время за играми. В зоне для занятий спортом предусмотрены турники, брусья, уличные тренажеры. Для отдыха предусмотрены прогулочные аллеи и беседки, по всему двору высажены зелёные насаждения что подарит свежий воздух.
Входные группы выполнены по дизайнерским проектам и будут радовать вас при входе. Квартиры продуманы для комфортной жизни всей семьёй. Большие окна обеспечат квартиру светом и хорошим видом.